热线电话: +86-0577-8876 7789
您当前所在的位置:首页>>产品展示>>衬氟放料阀

FQ41F衬氟放料球阀

FQ41F衬氟放料球阀概述
FQ41F衬氟放料球阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的污水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP衬氟放料球阀还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。衬氟放料球阀的L值为企业标准,左法兰比右法兰大一挡,D1与反应釜连接,分子为右法兰尺寸,分母为左法兰JB78尺寸,配反应釜50L-5000L。
FQ41F衬氟放料球阀技术标准
设计与制造 GB/T12237
机构长度 HG/T3704-2003GB/T12221 ASME B16.10
法兰尺寸 HG/T20592-2009 ANSI B16.5a
驱动方式 手动、电动、气动
公称压力 0.6、1.0、1.6、2.5MPa Class150 JIS10K
压力试验 GB/T13927-92 API 598
FQ41F衬氟放料球阀外型连接尺寸
公称通径 主要链接尺寸
DN L D D1 D2 z—d f b
25/50 125 115/140 85/110 65/90 4-14/4-14 3/3 17/17
32/65 135 140/160 100/130 78/110 4-18/4-14 3/3 19/17
40/65 150 150/160 110/130 85/110 4-18/4-17 3/3 19/17
40/80 150 150/190 110/150 85/125 4-18/4-18 3/3 19/19
40/100 160 145/205 110/170 85/145 4-18/4-18 3/4 18/18
50/80 165 165/190 125/150 100/125 4-18/4-18 3/3 21/19
50/100 165 165/210 125/170 100/145 4-18/4-18 3/3 21/19
50/125 170 160/235 125/200 100/175 4-18/4-18 3/5 20/20
65/100 180 185/210 145/170 120/145 4-18/4-18 3/3 21/19
65/125 180 185/240 145/200 120/175 4-18/4-18 3/4 21/20
80/125 240 200/240 160/200 135/175 8-18/8-18 3/4 21/20
80/150 240 200/265 160/225 135/200 8-18/8-18 3/4 21/22
100/150 260 220/265 180/225 155/200 8-18/8-18 3/4 23/22
100/200 260 220/320 180/280 155/255 8-18/8-18 3/4 23/24

FL41F46衬氟(上展/下展)式放料阀 没有了!